Maattabel
Maattabel (Size Chart)
| Maat (Size) |
Lichaamslengte (Body Length) |
Lichaamsbreedte (Body Width) |
Mouwlengte (Sleeve Length) |
|---|---|---|---|
| S | 27.5" | 18" | 7.88" |
| M | 28.5" | 20" | 8.13" |
| L | 29.5" | 22" | 8.38" |
| XL | 30.5" | 24" | 8.63" |
| 2XL | 32.5" | 26" | 9.38" |
| 3XL | 33.5" | 28" | 9.88" |
| 4XL | 34.5" | 30" | 10.38" |
| 5XL | 35.5" | 32" | 10.88" |
* Afmetingen zijn in inches. Houd rekening met een kleine marge.